
          Ŀ
              BBS-Liste for Norge - 1. mars 1999     
          

Navn                     Hh.     S  Telefonnr    System     OK F
================================================================
24 h Bod BBS                       NE DL AG T!  ABBS       NLG!
24th Hot Shot BBS        33V34+  B  64 95 16 76  ABBS       03
----------------------------------------------------------------
Alien Hideout            33V34+  B  63 80 17 37  MBBS       03
----------------------------------------------------------------
Bergen By Byte           96      E  55 55 80 65  BBB/CS     03
----------------------------------------------------------------
CCD HQ BBS               28V34   B  76 13 93 84  MBBS       03
Circle of Protection   2#33V34+  B  55 96 12 59  BBBS       03
                         ISDN    B  55 96 12 59  BBBS       02
----------------------------------------------------------------
Dark Nature                         NE DL AG T!  ABBS       NLG!
Deep Blue                           NE DL AG T!  MBBS       NLG!
----------------------------------------------------------------
Errors HQ BBBS           33V34+  B  55 59 08 30  BBBS       03
                         33V34+  B  55 59 08 31  BBBS       03
                         ISDN    B  55 59 08 31  BBBS       02
                         telnet  B  errors.no    BBBS       03
EuroNet Inf. System     #33V34+  B  52 71 60 21  PCB        03
----------------------------------------------------------------
Firda BBS                14V32b  B  57 86 54 35  MBBS       03
FIX                   15#telnet  B  fix.no       BBBS       03
                         http    E  www.fix.no              03
                         33V34+  B  22 05 31 77  BBBS       03
----------------------------------------------------------------
Huseby BBS               telnet  B  bbs.ks-huseby.no MBBS   03
----------------------------------------------------------------
IBM OS/2 BBS                        NE DL AG T!  MAXIMUS    NLG!
----------------------------------------------------------------
Key Stroke BBS, The      33V34+  B  78 47 10 42  ABBS       03
Konge BBS                28VFC   E  71 24 29 07  ABBS       03
----------------------------------------------------------------
Little Island            33V34+  E  55 13 73 89  ABBS       01
----------------------------------------------------------------
MacInsand                33V34+  E  38 02 55 73  FCLASS     03
Mathilda! (M)BBS       #33V34+  B  52 71 16 48  MBBS       03
                         33V34+  B  52 71 52 06  MBBS       03
                         ISDN    B  52 71 16 48  MBBS       02
Mike's BBS               28V34   B  22 41 65 88  MBBS       03
                         telnet  B  bbs.gar.no   MBBS       03
MusicPoint BBS           33V34+  B  32 12 59 31  MBBS       03
----------------------------------------------------------------
Norsk Bulletin Service   33V34+  B  32 78 73 44  MBBS       02
Norway PCBoard           33V34+  B  51 59 10 36  PCB        03
                        #33V34+  B  51 55 80 96  PCB        02
                        #33V34+  B  51 55 73 94  PCB        02
                         ISDN    B  51 55 80 96  PCB        02
                         ISDN    B  51 55 73 94  PCB        02
----------------------------------------------------------------
Outer Space BBS          33V34+  E  62 42 05 14  MAXSBBS    03
----------------------------------------------------------------
PCK-EAM BBS              28V34   B  75 17 94 68  PCB        03
Perleporten              57X2    B  77 60 17 73  OPUS       03
                         ISDN    B  77 60 17 73  OPUS       12
                         ISDN    B  77 60 17 75  OPUS       12
----------------------------------------------------------------
QUATTRO MBBS             33V34+  B  71 64 66 26  MBBS       03
----------------------------------------------------------------
Roar's BBS               28V34   B  74 39 85 49  MBBS       03
Role :the Dice                      NE DL AG T!  MBBS       NLG!
----------------------------------------------------------------
Skyline (M)BBS           14V32b  B  66 80 82 11  MBBS       03
                         28V34   B  66 80 92 11  MBBS       03
Sotrainbow-OPUS          14V32b  B  55 31 09 91  OPUS       02
Studio Mafia BBS         33V34+  B  77 63 11 66  WILDCAT    03
SunStar BBS              28V34   B  22 35 68 19  MBBS       03
----------------------------------------------------------------
Urban Jungle MBBS        28V34   B  32 81 35 36  MBBS       03
                         28V34   B  32 81 35 37  MBBS       03 *
----------------------------------------------------------------
Vestfold Online          33V34+  B  33 04 70 36  MBBS       02
----------------------------------------------------------------
Xanadu BBS               28V34   B  38 04 38 59  MBBS       03
Xystia BBS               14V32b  B  75 75 62 41  MBBS       02
----------------------------------------------------------------
Zenith                   28V34   B  63 82 65 82  MBBS       12
================================================================

Kommentarer:
------------
+Hh         - Maks hastighet p basen.
             24     = 2400bps, V.22bis
             96     = 9600bps, V.32
             14V32b = 14400bps, V.32bis
             19V32t = 19200bps, V.32terbo
             28VFC  = 28000bps, V.FC
             28V34  = 28800bps, V.34 og V.FC
             33V34+ = 33600bps, V.34+
             57X2   = 57600bps, USR X2
             ISDN   = ISDN, 64K, 57K6 bps
Telefonnr. - # = Gruppekoplet nummer (tallet foran angir evt
                 antall linjer)
Sprk      - Tilgjengelige sprkvalg
             E = Engelsk, N = Norsk, B = begge
OK         - Siste gang vi fikk kontakt. (mnd)
             I24! = Basen er ikke 24-timers.
             NY ! = Basen er ny.
             NED! = Basen er midlertidig nede.
             NLG! = Basen er nedlagt (eller nummer ikke i bruk
                    iflg Televerket, eller har ikke svart de
                    siste 3 mnedene)
             PRV! = Sysop har nsket nummeret fjernet fra listen
             Baser med I24!/NED!/NLG!/PRV! blir fjernet fra
             listen mneden etter.
F          - ! = Forandret siden forrige liste
             * = kun modembetegnelse endret
================================================================
Lista vedlikeholdes av Mike Robertson (Mike's BBS), med hjelp
fra Kjell-Egil Dale (Norway PCboard) nr det gjelder ISDN.
----------------------------------------------------------------
Beskjed om nye baser og endringer i listen kan legges lokalt p
Mike's BBS, eller sendes til mike@gar.no. Disse br inneholde
bde den gamle (der det er aktuelt) og den nye beskrivelsen i
samme formatet som er brukt i listen for  lette vedlikeholdet
og unng misforstelser. Det samme gjelder nedleggelser (her vil
vi helst ha melding fra Sysop p basen det gjelder).
----------------------------------------------------------------
Lista utgis fast rundt den 1. hver mned, men hvis det blir mange
forandringer p kort tid kan vi se oss ndt til  gi ut ekstra-
liste den 15. Siste utgave av lista er alltid tilgjengelig via
BBS under navnet 'BBSxxyy.*' der xx er rs-nummer og yy er
mneds-nr. Dessuten kan den aksesseres via WWW med URL
http://www.gar.no/bbslist.html eller hentes med anonym ftp
fra ftp.gar.no.
----------------------------------------------------------------
Kommersiell bruk av denne listen er ikke tillatt uten nrmere
avtale.
================================================================

